Tổng đài Taxi 1:(024)85884666
Tổng đài Taxi 2:(024)85884688
* Chúng tôi Sử dụng các lọa xe như :Toyota Vios, innova,huyndai... Các loại xe 4 chỗ,7 chỗ,16 chỗ . Chuyên Tuyến Sân Bay Hàng Ngày .
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐƯỜNG DÀI ĐI CÁC TỈNH | ||||||||
Đơn vị tính: 1000đ | ||||||||
TT | Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |||
Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp. Phủ Lý | 1 chiều | 700 | 900 | 1,200 | |||
2 Chiều | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Ninh Bình | 1 chiều | 1,100 | 1,400 | 1,600 | |||
2 chiều | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||||
3 | Nội Bài - Tp.Nam Định | 1 chiều | 1,100 | 1,400 | 1,600 | |||
2 chiều | 1.500 | 1,800 | 2,000 | |||||
4 | Nội Bài - Tp.Thái Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,500 | 1,900 | |||
2 chiều | 1,800 | 2,000 | 2,400 | |||||
5 | Nội Bài - Tp.Thanh Hóa | 1 chiều | 1,500 | 1,800 | 2,500 | |||
2 chiều | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |||||
6 | Nội Bài - Tp.Hưng Yên | 1 chiều | 700 | 900 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |||||
7 | Nội Bài - Tp.Hải Dương | 1 chiều | 700 | 900 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp.Bắc Ninh | 1 chiều | 400 | 600 | 900 | |||
chiều | 750 | 900 | 1,200 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Bắc Giang | 1 chiều | 700 | 900 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||||
3 | Nội Bài - Tp Lạng Sơn | 1 chiều | 1,600 | 1,800 | 2,300 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,200 | 3,000 | |||||
4 | Nội Bài - Tp.Hải Phòng | 1 chiều | 1,100 | 1,500 | 2,000 | |||
2 chiều | 1,500 | 1,800 | 2,800 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp,Thái Nguyên | 1 chiều | 600 | 1000 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,000 | 1,400 | 1,600 | |||||
2 | Nội Bài - Tp Bắc Cạn | 1 chiều | 1,600 | 1,800 | 2,200 | |||
2 chiều | 2,300 | 2,500 | 3,000 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp,Hòa Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |||
2 chiều | 1,800 | 2,200 | 2,800 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Phú Thọ | 1 chiều | 1,100 | 1,500 | 2,000 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,200 | 2,600 | |||||
3 | Nội Bài - Tp.Tuyên Quang | 1 chiều | 1,600 | 1,900 | 2,400 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,200 | 3,000 | |||||
4 | Nội Bài -Tp Yên Bái | 1 chiều | 1,700 | 1,900 | 2,500 | |||
2 chiều | 2,200 | 2,600 | 3,3000 | |||||
5 | Nội Bài Tp.Sơn La | 1 chiều | 2,700 | 3.000 | 4,000 | |||
2 chiều | 3,500 | 4,000 | 6,000 |
* Để Đáp ứng được nhu cầu đi lại của quý khách, với giá rẻ trọn gói ,Taxi Nội Bài đi tỉnh của chúng tôi sẽ cung cấp các loại xe đi tỉnh giá cả ưu đãi tốt nhất.
* Chúng tôi với dàn xe đi tỉnh mới, Cung cấp dịch vụ đường dài giá rẻ trọn gói.Quý khách có thể liên hệ với chùng tôi sớm để có giá tốt.
* Bảng Giá trên có thể thay đổi theo thời điểm và giá xăng dầu.
* Giá Xe Của chúng tôi đã bao gồm xăng xe vé cầu đường bến bãi.
Hình thức đặt (thuê) xe :
Quý khách có thể Đăt Xe trực tuyến
- Qua website : http://taxinoibaire.vn
- Qua địa chỉ email : taxinoibaire@gmail.com
- Qua điện thoại : (024)8588.4666
- Hotline: 0945570886 Zalo: 0945570886
Hình thức thanh toán :
* Thanh toán trực tiếp cho lái xe bằng tiền mặt sau khi kêt thúc chuyến đi.