Bảng giá xe sau đã bao gồm chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường, bến bãi với lái xe.Đặt xe trước mỗi lịch trình đi để đảm bảo được giá tốt và đúng hẹn...
GIÁ CƯỚC TAXI SÂN BAY NỘI BÀI |
||||||
Đơn vị tính :1000 đ | ||||||
STT | Lịch Trình | Thời gian | 4chỗ | 7chỗ | 16 chỗ | |
HÀ NỘI – NỘI BÀI | ||||||
1 | Quận Hoàn Kiếm | 1 chiều | 180 | 230 | 350 | |
2 chiều + 1h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
2 | Quận Tây Hồ,Ba Đình,Cầu Giấy. | 1 chiều | 180 | 230 | 350 | |
2 chiều + 1h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
3 | Quận Hai Bà Trưng,Đống Đa,Gia lâm. | 1 chiều | 200 | 250 | 380 | |
2 chiều + 1h chờ | 460 | 500 | 800 | |||
4 | Quận Hà Đông,Từ Liên, Thanh Xuân | 1 chiều | 220 | 250 | 380 | |
2 chiều + 1h chờ | 470 | 500 | 800 | |||
5 | Quận Thanh Trì, Hoàng Mai,Long Biên | 1 chiều | 240 | 280 | 400 | |
2 chiều + 1 h chờ | 480 | 570 | 850 | |||
NỘI BÀI – HÀ NỘI | ||||||
1 | Quận Hoàn Kiếm | 1 chiều | 250 | 300 | 500 | |
2 chiều + 1 h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
2 | Quận Tây Hồ,Ba Đình,Cầu Giấy | 1 chiều | 250 | 300 | 500 | |
2 chiều + 1 h chờ | 450 | 480 | 750 | |||
3 | Quận Hai Bà Trưng ,Đống Đa ,Thanh Xuân | 1 chiều | 260 | 320 | 550 | |
2 chiều+ 1 h chờ | 460 | 500 | 800 | |||
4 | Quận Hà Đông,Gia Lâm,Từ Liêm.. | 1 chiều | 270 | 350 | 550 | |
2 chiều + 1 h chờ | 470 | 520 | 800 | |||
5 | Quận Thanh Trì,long Biên ,Hoàng mai… | 1 chiều | 280 | 370 | 600 | |
2 chiều + 1 h chờ | 480 | 550 | 850
|
Dịch vụ xe đón tiễn tuyến Nội Bài với giá cả hợp lý phù hợp cho khách hành đi lại trên tuyến Nội Bài – Hà Nội – Nội Bài.
Điện thoại : (024) 85884666/(024) 85884688
Hotline :0945570886
Email : taxinoibaire@gmail.com
Website: http://taxinoibaire.com